A+ R A-

Нагревательные элементы сидений - проверка

Данный документ помогает при проверке состояния нагревательных элементов сидений.
Целью является измерение сопротивления нагревательных элементов и сравнение полученных значений со справочными данными.

2. Измерение сопротивления нагревательных элементов

2.1. Установка на автомобиль

Нагревательные элементы встроены в сиденья.
Нагревательные элементы состоят из 2 частей :
  • Нагревательный элемент подушки сиденья
  • Нагревательный элемент спинки сиденья

(1) Элемент обогрева (Спинка).
(2) Обогревающие маты подушки сиденья со встроенным датчиком температуры (Подушка).

2.2. Инструменты
Для измерения сопротивления следует использовать мультиметр в режиме омметра.

2.3. Процедура контроля

Отсоединить каждый нагревательный элемент (Подушка/Спинка).
Выполнить измерение сопротивления каждого нагревательного элемента ; С помощью измерительного прибора.
Сравнить значения сопротивления с данными справочной таблицы.

3. Справочные величины сопротивления нагревательных элементов

ВНИМАНИЕ : Справочные значения приведены для наружной температуры 20°C +/- 10°C.
Автомобиль Подушка / Спинка Точка измерения
Номер контакта
Минимальная величина Максимальная величина
C3 PICASSO (A58) Подушка 1 - 4 0,78 Ом 1,05 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,77 Ом 1,05 Ом
C3 (A51) Подушка 1 - 4 1,18 Ом 1,61 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,88 Ом 1,19 Ом
DS3 (A55) Подушка 1 - 4 1,18 Ом 1,61 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,88 Ом 1,19 Ом
C4 (B5) Подушка 1 - 4 0,86 Ом 1,14 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,81 Ом 1,07 Ом
C4 PICASSO (B58) Подушка 1 - 4 1,12 Ом 1,48 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 1,10 Ом 1,45 Ом
C4 (B7) Подушка 1 - 4 0,86 Ом 0,88 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,95 Ом 0,97 Ом
DS4 (B75) Подушка 1 - 4 0,86 Ом 0,88 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,95 Ом 0,97 Ом
C5 (X7) Подушка 1 - 4 0,72 Ом 0,95 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,79 Ом 1,05 Ом
DS5 (B81) Подушка 1 - 4 0,97 Ом 1,19 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,87 Ом 1,07 Ом
C6 (X6) Переднее сиденье 1 - 4 0,79 Ом 1,06 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Наклон спинки вперед 1 - 2 0,75 Ом 1 Ом
Заднее сиденье
(Раздельные сиденья)
1 - 4 0,95 Ом 1,26 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Выпрямление спинки назад
(Раздельные сиденья)
1 - 2 0,96 Ом 1,29 Ом
Заднего многоместного сиденья 1 - 2 3,06 Ом 3,96 Ом
C8 (VV) Подушка 1 - 4 0,91 Ом 1,20 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,68 Ом 0,94 Ом
Berlingo FIRST ( фаза 1 : M59) Подушка (YL) - (BL) (*) 0,73 Ом 0,97 Ом
Спинка 1(BL) - 2(BL) 0,76 Ом 1 Ом
BERLINGO ( фаза 2 : B9) Подушка (Раздельные сиденья) 1 - 2 1,5 Ом 2 Ом
Спинка (Раздельные сиденья) 1 - 2 1,4 Ом 1,80 Ом
Подушка (Многоместное сиденье) 1 - 2 1,5 Ом 2 Ом
Спинка (Многоместное сиденье) 1 - 2 1,8 Ом 2,3 Ом
JUMPY (G9) Подушка (Раздельные сиденья) 1 - 2 1,3 Ом 1,6 Ом
Спинка (Раздельные сиденья) 1 - 2 0,65 Ом 0,9 Ом
Подушка (Многоместное сиденье) 1 - 2 1,05 Ом 1,35 Ом
Спинка (Многоместное сиденье) 1 - 2 0,65 Ом 0,9 Ом
(*) Измерение следует выполнять на 2 различных разъемах
Автомобиль Подушка / Спинка Точка измерения
Номер контакта
Минимальная величина Максимальная величина
207 (A7) Подушка 1 - 4 0,94 Ом 1,23 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,80 Ом 1 Ом
207 RC (A7RC) Подушка 1 - 4 0,71 Ом 0,94 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,60 Ом 0,79 Ом
308 (T7) Подушка 1 - 4 0,92 Ом 1,22 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,92 Ом 1,22 Ом
308 SW (T72) (универсал) Подушка 1 - 4 0,92 Ом 1,22 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,93 Ом 1,23 Ом
3008 (T84) Подушка 1 - 4 0,68 Ом 0,84 Ом
2 - 3 4,9 КОм 5,1 КОм
Спинка 1 - 2 0,92 Ом 1,22 Ом
5008 (T87) Подушка 1 - 4 0,68 Ом 0,84 Ом
2 - 3 4,9 КОм 5,1 КОм
Спинка 1 - 2 0,92 Ом 1,22 Ом
407(D2) Версия с текстильной обивкой Подушка 1 - 4 1,05 Ом 1,38 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,63 Ом 0,97 Ом
407(D2) Версия с кожаной обивкой Подушка 1 - 4 0,91 Ом 1,20 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,64 Ом 1,00 Ом
407 купе (D25) Подушка 1 - 4 0,83 Ом 1,11 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,56 Ом 0,75 Ом
508 (W2) Подушка 1 - 4 0,86 Ом 0,88 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,95 Ом 0,97 Ом
807 (VV) Подушка 1 - 4 0,91 Ом 1,20 Ом
2 - 3 4 КОм 10 КОм
Спинка 1 - 2 0,68 Ом 0,94 Ом
1007 (A08) Подушка 3 - 4 0,80 Ом 1,07 Ом
Спинка 1 - 2 0,94 Ом 1,25 Ом
Partner Origin ( фаза 1 : M59) Подушка (YL) - (BL) (*) 0,73 Ом 0,97 Ом
Спинка 1(BL) - 2(BL) 0,76 Ом 1 Ом
Partner ( фаза 2 : B9) Подушка (Раздельные сиденья) 1 - 2 1,50 Ом 2 Ом
Спинка (Раздельные сиденья) 1 - 2 1,40 Ом 1,80 Ом
Подушка (Многоместное сиденье) 1 - 2 1,50 Ом 2 Ом
Спинка (Многоместное сиденье) 1 - 2 1,80 Ом 2,30 Ом
EXPERT (G9) Подушка (Раздельные сиденья) 1 - 2 1,30 Ом 1,60 Ом
Спинка (Раздельные сиденья) 1 - 2 0,65 Ом 0,90 Ом
Подушка (Многоместное сиденье) 1 - 2 1,05 Ом 1,35 Ом
Спинка (Многоместное сиденье) 1 - 2 0,65 Ом 0,90 Ом
(*) Измерение следует выполнять на 2 различных разъемах
Еще из новых материалов:
Еще из старых материалов:

Форум

  • Нет сообщений для показа

Online

Никого

Вход

Добро пожаловать.